Die Einzelschneckendosierer der Serie F wurden entworfen, um Schüttgut wie Pulver, Granulat und Kunstfasern zur Dosierung. Die verschiedenen verfügbaren Konfigurationen machen sie zur Behandlung von großformatigen Materialien mit sehr unterschiedlicher Fließ- und Rieselfähigkeit und Dicke geeignet.
Sie werden in verschiedenen Konfigurationen in allen industriellen Bereichen, vom Zement bis zur Chemie und in den entsprechenden Ausführungen aus Edelstahl AISI 316L für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt.
Sie stehen sowohl zur volumetrischen wie zur gravimetrischen Dosierung mit elektronischem Wägesystem mit Wägezelle zur Verfügung und garantieren Präzision und Zuverlässigkeit.
Auch für ATEX- Bereiche verfügbar.
dm3/h | |||||||||||
MODELLO | 1 | 7,5 | 15 | 25 | 125 | 250 | 800 | 1600 | 3200 | 6500 | 13000 |
FSV020D | |||||||||||
FSV030D | |||||||||||
FRV030D | |||||||||||
FRV040D | |||||||||||
FMV060D | |||||||||||
FMV080D | |||||||||||
FLV100D | |||||||||||
FLV120D |
Caratteristica | Standard | Optional | ||
Materiale di costruzione | Aisi 304 | Aisi 316L | ||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Finitura interna | 2b | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Guarnizioni | NBR | NBR FDA | ||
Tenute | PUR | PUR FDA | flussate | antiusura |
Connessioni tra le parti | Sgancio rapido © | pomelli | Ganci comm.li | |
Connessione a struttura | N°2 selle + bulloni | Staffe laterali su tramoggia | ||
Coclea di dosaggio | Vedere doc. spec. | Vedere doc. spec. | ||
Scarico | Verticale cilindrico | Otturatore pn. | Scarico prolungato | clamp |
Omogeneizzatore | A vomeri | A lame | A pioli | |
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Indicatori di livello | Capacitivo | A palette | A vibrazione | |
Motori elettrici (N°2) | Trifase | brushless | monofase | |
Riduttori (N°2) | A vite senza fine | |||
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 |
dm3/h | ||||||||||||
MODELLO | 1 | 7,5 | 15 | 25 | 125 | 250 | 800 | 1600 | 3200 | 6500 | 13000 | |
FSV020D | FSH020D | |||||||||||
FSV030D | FSH030D | |||||||||||
FRV030D | FRH030D | |||||||||||
FRV040D | FRH040D | |||||||||||
FMV060D | FMH060D | |||||||||||
FMV080D | FMH080D | |||||||||||
FLV100D | FLH100D | |||||||||||
FLV120D | FLH120D |
Caratteristica | Standard | Optional | ||
Materiale di costruzione | Aisi 304 | Aisi 316L | ||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Finitura interna | 2b | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Guarnizioni | NBR | NBR FDA | ||
Tenute | PUR | PUR FDA | flussate | antiusura |
Connessioni tra le parti | Sgancio rapido © | pomelli | Ganci comm.li | |
Connessione a struttura | N°2 selle + bulloni | Staffe laterali su tramoggia | ||
Coclea di dosaggio | Vedere doc. spec. | Vedere doc. spec. | ||
Scarico | Verticale cilindrico | Otturatore pn. | Scarico prolungato | clamp |
Omogeneizzatore | A vomeri | A lame | A pioli | |
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Sistema gravimetrico |
Piattaforma bilancia su serie F_G…. (n°1 cella di carico off-center) | |||
Sistema gravimetrico | Celle di carico laterali su tramoggia su serie F_H….(n°3 celle di carico a 120°) | |||
Motori elettrici (N°2) | Trifase | brushless | monofase | |
Riduttori (N°2) | A vite senza fine | |||
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 |
Die Dosierer mit Vibrationskanal der Serie C dosieren dank ihrem Funktionsprinzip jedes Produkt, ohne es mechanisch zu beschädigen oder sein Aussehen zu beeinträchtigen. Diese Eigenschaft macht sie geeignet für die Dosierung empfindlicher Güter von unregelmäßiger Größe wie Tabletten, Kapseln, Granulat, Späne, Flocken und faserige Produkte. Sie stehen sowohl zur volumetrischen wie zur gravimetrischen Dosierung mit elektronischem Wägesystem mit doppelter Wägezelle zur Verfügung und garantieren Präzision und Zuverlässigkeit. Auch für ATEX- Bereiche verfügbar.
dm3/h | |||||||||||
MODELLO | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 |
CSV | |||||||||||
CRV | |||||||||||
CMV | |||||||||||
CLV |
Caratteristica | Standard | Optional | ||
Materiale di costruzione | Aisi 304 | Aisi 316L | ||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Finitura interna | 2b | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Guarnizioni | NBR | NBR FDA | ||
Tenute | PUR | PUR FDA | ||
Connessioni tra le parti | Sgancio rapido © | pomelli | Ganci comm.li | |
Connessione a struttura | N°4 piedi in appoggio |
|||
Sistema di vibrazione | Lineare | Con sonda di controllo ampiezza | ||
Scarico | Frontale Libero |
Verticale cilindrico | ||
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | |||
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | |||
Indicatori di livello | Capacitivo | A palette | A vibrazione | |
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 |
dm3/h | |||||||||||
MODELLO | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 |
CSV | |||||||||||
CRV | |||||||||||
CMV | |||||||||||
CLV |
Caratteristica | Standard | Optional | ||
Materiale di costruzione | Aisi 304 | Aisi 316L | ||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Finitura interna | 2b | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Guarnizioni | NBR | NBR FDA | ||
Tenute | PUR | PUR FDA | ||
Connessioni tra le parti | Sgancio rapido © | pomelli | Ganci comm.li | |
Connessione a struttura | N°4 piedi in appoggio |
|||
Sistema di vibrazione | Lineare | Con sonda di controllo ampiezza | ||
Scarico | Frontale Libero |
Verticale cilindrico | ||
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | |||
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | |||
Sistema gravimetrico |
Celle di carico laterali (n°2 celle di carico integrate alla struttura) | |||
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 |
Die Dosierer mit Förderband der Serie BWF werden benutzt, um sämtliche Schütt- güter zu dosieren, auch solche mit sehr unterschiedlicher Körnung. Ein robustes Aluminiumgestell garantiert die erforderliche Festigkeit und das Wägesystem mit doppelter Wägezelle sowie das ausgewogene Förderband gewährleisten äußerste Dosierungsgenauigkeit.
dm3/h | |||||||||||
MODELLO | 0,1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 |
BW025 | |||||||||||
BW035 | |||||||||||
BW055 | |||||||||||
BW080 | |||||||||||
BW120 |
Caratteristica | Standard | Optional | ||
Materiale chassis | Alluminio | Fe 360 – AISI 304 | ||
Materiale nastro
|
Pvc | Alimentare, antiusura | ||
Sistema centraggio nastro
|
Rulli convessi |
Dispositivo pneumatico | ||
Sistema tensionamento nastro
|
Manuale | Contrappeso | ||
Sistema pulizia nastro
|
Raschiatori antiusura | Raschiatori PTFE | ||
Sistema di rilevamento peso
|
Ponte a 2 celle di carico | Versione ATEX zona 2D | ||
Sistema rilevamento velocità
|
Encoder |
Versione ATEX zona 2D | ||
Optionals |
Vedere documento specifico |
I dosatori a singola vite della serie GM sono ideali per il dosaggio di materiali sintetici filamentosi o con pezzatura irregolare dopo il processo di macinazione (scaglie).
Vengono utilizzati nelle diverse configurazioni in tutte le applicazioni in cui è necessario il riutilizzo di materie plastiche di recupero (fibre), e nei composti edilizi o plastici in modo tale da aumentare la loro resistenza meccanica.
Disponibili sia in versione volumetrica che gravimetrica con sistema di pesatura elettronica a cella di carico garantiscono precisione ed affidabilità.
Disponibili anche per zona Atex.
dm3/h | |||||||
MODELLO | 125 | 250 | 800 | 1600 | 3200 | 6500 | 13000 |
GMV060 | |||||||
GMV080 | |||||||
GMV100 |
caratteristica | standard | optional | |||
Materiale corpo dosatore | Aisi 304 | ||||
Materiale coclea | Aisi 304 | ||||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | ||||
Finitura interna | 2b | ||||
Guarnizioni | NBR | ||||
Tenute | PUR | ||||
Connessioni tra le parti | bulloni | pomelli | Ganci comm.li | ||
Connessione a struttura | N°2 selle + bulloni | Staffe laterali su tramoggia | |||
Coclea di dosaggio | Vedere doc. spec. | Vedere doc. spec. | |||
Scarico | Orizzontale flangiato | Verticale cilindrico | |||
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | ||||
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | ||||
Indicatori di livello | capacitivo | A palette | A vibrazione | ||
Motore elettrico | Trifase | brushless | monofase | ||
Riduttore | A vite senza fine | ||||
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 | |||
dm3/h | |||||||
MODELLO | 125 | 250 | 800 | 1600 | 3200 | 6500 | 13000 |
GMG060 | |||||||
GMG080 | |||||||
GMG100 |
caratteristica | standard | optional | |||
Materiale corpo dosatore | Aisi 304 | ||||
Materiale coclea | Aisi 304 | ||||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | ||||
Finitura interna | 2b | ||||
Guarnizioni | NBR | ||||
Tenute | PUR | ||||
Connessioni tra le parti | bulloni | pomelli | Ganci comm.li | ||
Connessione a struttura | N°2 selle + bulloni | Staffe laterali su tramoggia | |||
Coclea di dosaggio | Vedere doc. spec. | Vedere doc. spec. | |||
Scarico | Orizzontale flangiato | Verticale cilindrico | |||
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | ||||
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | ||||
Indicatori di livello | capacitivo | A palette | A vibrazione | ||
Motore elettrico | Trifase | brushless | monofase | ||
Riduttore | A vite senza fine | ||||
Sistema gravimetrico | Piattaforma bilancia su serie D_G…. (n°1 cella di carico off-center) | ||||
Sistema gravimetrico | Celle di carico laterali su tramoggia su serie D_H….(n°3 celle di carico a 120°) | ||||
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 |