Les doseurs de la série D équipés d’une double vis d’extraction garantissent un flux homogène de matériel, également grâce à la réalisation pleine des vis usinées à la machine pour un accouplement parfait. Les doseurs à double vis de la série F sont conçus pour le dosage de produits en poudre et des fibres synthétiques.
Réalisés dans la version volumétrique et gravimétrique avec système de pesage électronique à cellule de charge, ils garantissent précision et fiabilité.
Ils sont utilisés dans les différentes configurations dans tous les domaines de l’industrie. Egalement disponibles pour zones Atex.
dm3/h | |||||||||
MODELLO | 1 | 10 | 15 | 50 | 150 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
DSV020D | |||||||||
DRV030D | |||||||||
DMV040D | |||||||||
DLV060D |
Caratteristica | Standard | Optional | ||
Materiale di costruzione | Aisi 304 | Aisi 316L | ||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Finitura interna | 2b | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Guarnizioni | NBR | NBR FDA | ||
Tenute | PUR | PUR FDA | flussate | antiusura |
Connessioni tra le parti | Sgancio rapido © | pomelli | Ganci comm.li | |
Connessione a struttura | N°2 selle + bulloni | Staffe laterali su tramoggia | ||
Coclea di dosaggio | Vedere doc. spec. | Vedere doc. spec. | ||
Scarico | Verticale cilindrico | Otturatore pn. | Scarico prolungato | clamp |
Omogeneizzatore | A vomeri | A lame | A pioli | |
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Indicatori di livello | Capacitivo | A palette | A vibrazione | |
Motori elettrici (N°2) | Trifase | brushless | monofase | |
Riduttori (N°2) | A vite senza fine | |||
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 |
dm3/h | ||||||||||
MODELLO | 1 | 10 | 15 | 50 | 150 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
DSV020D | DSH020D | |||||||||
DRV030D | DRH030D | |||||||||
DMV040D | DMH040D | |||||||||
DLV060D | DLH060D |
Caratteristica | Standard | Optional | ||
Materiale di costruzione | Aisi 304 | Aisi 316L | ||
Finitura esterna | Satinatura 180 mesh | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Finitura interna | 2b | Lucidatura | Elettro-lucidatura | |
Guarnizioni | NBR | NBR FDA | ||
Tenute | PUR | PUR FDA | flussate | antiusura |
Connessioni tra le parti | Sgancio rapido © | pomelli | Ganci comm.li | |
Connessione a struttura | N°2 selle + bulloni | Staffe laterali su tramoggia | ||
Coclea di dosaggio | Vedere doc. spec. | Vedere doc. spec. | ||
Scarico | Verticale cilindrico | Otturatore pn. | Scarico prolungato | clamp |
Omogeneizzatore | A vomeri | A lame | A pioli | |
Tramogge manuali | Coperchio asportabile | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Tramogge automatiche | Bocchello + sfiato | Vibratore pneumatico | fluidificazione | |
Sistema gravimetrico |
Piattaforma bilancia su serie F_G…. (n°1 cella di carico off-center) | |||
Sistema gravimetrico | Celle di carico laterali su tramoggia su serie F_H….(n°3 celle di carico a 120°) | |||
Motori elettrici (N°2) | Trifase | brushless | monofase | |
Riduttori (N°2) | A vite senza fine | |||
Norme Atex | Gr.II cat.3 | Gr.II cat.2 |